Fruit tree comparisons
| Fig trees Dalmatie | Apple trees Tydeman's Late Orange | Cherry plum trees Ruby | |
|---|---|---|---|
| A large green-fruited fig with pretty foliage. | Tydeman's Late Orange is an excellent late-season Cox-style aromatic apple. | Ruby is a large-fruited modern Cherry Plum, with dark red flesh. | |
| remove | remove | remove |
Growing
| Fig trees Dalmatie | Apple trees Tydeman's Late Orange | Cherry plum trees Ruby | |
|---|---|---|---|
| Gardening skill | Experienced | Beginner | Beginner |
| Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile | Partially self-fertile |
| Flowering group | 4 | 1 | |
| Pollinating others | Average | Average | Average |
| Fruit bearing | Spur-bearer | ||
| Climate suitability | Temperate climates Warm climates | Temperate climates | Temperate climates |
Using
| Fig trees Dalmatie | Apple trees Tydeman's Late Orange | Cherry plum trees Ruby | |
|---|---|---|---|
| Picking season | Mid | Late | Late |
| Keeping (of fruit) | 1 week | 1-2 months | 1 week |
| Cropping | Light | Good | Good |
| Food uses | Eating fresh Culinary | Eating fresh Juice | Culinary |
Problems
| Fig trees Dalmatie | Apple trees Tydeman's Late Orange | Cherry plum trees Ruby | |
|---|---|---|---|
| Disease resistance | Good | Good | Good |
| Scab (Apple and Pear) | Some resistance | ||
| Powdery mildew | Some resistance |
Identification
| Fig trees Dalmatie | Apple trees Tydeman's Late Orange | Cherry plum trees Ruby | |
|---|---|---|---|
| Country of origin | United Kingdom | Ukraine | |
| Period of origin | 1900 - 1949 | 1950 - 1999 | |
| Blossom colour | White | ||
| Fruit colour | Green - light | Orange flush | Red |


