Fruit tree comparisons
| Apple trees Charles Ross | |
|---|---|
| Charles Ross is a very attractive classic English dual-purpose apple. | |
| remove |
Growing
| Apple trees Charles Ross | |
|---|---|
| Gardening skill | Beginner |
| Self-fertility | Not self-fertile |
| Flowering group | 3 |
| Pollinating others | Average |
| Fruit bearing | Spur-bearer |
| Climate suitability | Temperate climates Mild damp climates |
Using
| Apple trees Charles Ross | |
|---|---|
| Picking season | Mid |
| Keeping (of fruit) | 1-2 months |
| Cropping | Good |
| Food uses | Eating fresh Culinary Dual purpose |
Problems
| Apple trees Charles Ross | |
|---|---|
| Disease resistance | Good |
| Scab (Apple and Pear) | Very resistant |
Identification
| Apple trees Charles Ross | |
|---|---|
| Country of origin | United Kingdom |
| Period of origin | 1850 - 1899 |
| Fruit colour | Orange / Red |
| Awards | RHS AGM (current) |

