Fruit tree comparisons
| Crab apple trees Red Obelisk | Apple trees Tydeman's Late Orange | |
|---|---|---|
| Malus Red Obelisk is a compact upright crab-apple with white flowers, purple / green leaves, and red fruits - a good choice for making crab-apple jelly. | Tydeman's Late Orange is an excellent late-season Cox-style aromatic apple. | |
| remove | remove |
Growing
| Crab apple trees Red Obelisk | Apple trees Tydeman's Late Orange | |
|---|---|---|
| Gardening skill | Beginner | Beginner |
| Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile |
| Flowering group | 4 | 4 |
| Pollinating others | Good | Average |
| Fruit bearing | Spur-bearer | |
| Climate suitability | Temperate climates |
Using
| Crab apple trees Red Obelisk | Apple trees Tydeman's Late Orange | |
|---|---|---|
| Picking season | Late | Late |
| Keeping (of fruit) | 1-2 months | |
| Cropping | Good | Good |
| Food uses | Culinary | Eating fresh Juice |
Problems
| Crab apple trees Red Obelisk | Apple trees Tydeman's Late Orange | |
|---|---|---|
| Disease resistance | Good | |
| Scab (Apple and Pear) | Some resistance | |
| Powdery mildew | Some resistance |
Identification
| Crab apple trees Red Obelisk | Apple trees Tydeman's Late Orange | |
|---|---|---|
| Country of origin | Belgium | United Kingdom |
| Period of origin | 1900 - 1949 | |
| Flowering month | April | |
| Blossom colour | White Pink - light | |
| Fruit colour | Red | Orange flush |


