Fruit tree comparisons
Apple trees Tydeman's Late Orange | Apple trees Lady Henniker | Plum trees Reine Claude de Bavay | |
---|---|---|---|
Tydeman's Late Orange is an excellent late-season Cox-style aromatic apple. | A well-regarded Victorian dual-purpose apple, easy to grow. | The most widely-grown green gage, Reine Claude de Bavay has the distinctive gage-like flavour. | |
remove | remove | remove |
Growing
Apple trees Tydeman's Late Orange | Apple trees Lady Henniker | Plum trees Reine Claude de Bavay | |
---|---|---|---|
Gardening skill | Beginner | Average | Average |
Self-fertility | Not self-fertile | Not self-fertile | Self-fertile |
Flowering group | 4 | 4 | 3 |
Pollinating others | Average | Poor | Average |
Fruit bearing | Spur-bearer | Spur-bearer | |
Climate suitability | Temperate climates | Temperate climates Mild damp climates | Temperate climates Warm climates |
Using
Apple trees Tydeman's Late Orange | Apple trees Lady Henniker | Plum trees Reine Claude de Bavay | |
---|---|---|---|
Picking season | Late | Late | Late |
Keeping (of fruit) | 1-2 months | 3 months or more | 1-3 days |
Cropping | Good | Heavy | Good |
Food uses | Eating fresh Juice | Eating fresh Culinary Traditional cooker Dual purpose | Eating fresh Culinary |
Problems
Apple trees Tydeman's Late Orange | Apple trees Lady Henniker | Plum trees Reine Claude de Bavay | |
---|---|---|---|
Disease resistance | Good | Good | Average |
Scab (Apple and Pear) | Some resistance | Some resistance | |
Powdery mildew | Some resistance |
Identification
Apple trees Tydeman's Late Orange | Apple trees Lady Henniker | Plum trees Reine Claude de Bavay | |
---|---|---|---|
Country of origin | United Kingdom | United Kingdom | Belgium |
Period of origin | 1900 - 1949 | 1800 - 1849 | 1850 - 1899 |
Blossom colour | White | ||
Fruit colour | Orange flush | Green |