Fruit tree comparisons
Crab apple trees NUVAR® Marble | Apple trees Jupiter | Cherry trees Amber Heart | |
---|---|---|---|
A modern English crab-apple, with large fruits, ideal for early-season crab-apple jelly. | Jupiter is a popular Cox-style apple with a slightly stronger flavour. | The most popular traditional English white cherry, widely known as Kent Bigarreau. | |
remove | remove | remove |
Growing
Crab apple trees NUVAR® Marble | Apple trees Jupiter | Cherry trees Amber Heart | |
---|---|---|---|
Gardening skill | Beginner | Average | Average |
Self-fertility | Self-fertile | Not self-fertile | Not self-fertile |
Flowering group | 3 | 3 | 4 |
Pollinating others | Good | Poor | Average |
Fruit bearing | Spur-bearer | ||
Climate suitability | Temperate climates Mild damp climates | Temperate climates | Temperate climates |
Using
Crab apple trees NUVAR® Marble | Apple trees Jupiter | Cherry trees Amber Heart | |
---|---|---|---|
Picking season | Early Mid | Late | Mid |
Keeping (of fruit) | 2-3 weeks | 1-2 months | 1-3 days |
Cropping | Good | Heavy | Good |
Food uses | Culinary | Eating fresh | Eating fresh |
Problems
Crab apple trees NUVAR® Marble | Apple trees Jupiter | Cherry trees Amber Heart | |
---|---|---|---|
Disease resistance | Good | Good | Poor |
Canker | Very susceptible | ||
Scab (Apple and Pear) | Some resistance | ||
Powdery mildew | Very resistant |
Identification
Crab apple trees NUVAR® Marble | Apple trees Jupiter | Cherry trees Amber Heart | |
---|---|---|---|
Country of origin | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom |
Period of origin | 1950 - 1999 | 1950 - 1999 | 1900 - 1949 |
Blossom colour | White | Pink - light | White |
Fruit colour | Orange / Red | Orange flush | Yellow / Red |
Awards | RHS AGM (current) |