Fruit tree comparisons
| Apple trees Hidden Rose | Apple trees Greensleeves | Mulberry trees Morus Pendula | |
|---|---|---|---|
| Hidden Rose is named for the unexpected pink flesh hidden behind the plain green skin. | Greensleeves is a reliable and popular mid-season green/yellow apple, easy to grow and productive. | A weeping fruiting mulberry. | |
| remove | remove | remove |
Growing
| Apple trees Hidden Rose | Apple trees Greensleeves | Mulberry trees Morus Pendula | |
|---|---|---|---|
| Gardening skill | Average | Beginner | Beginner |
| Self-fertility | Not self-fertile | Partially self-fertile | Self-fertile |
| Flowering group | 2 | 2 | 3 |
| Pollinating others | Poor | Average | Average |
| Fruit bearing | Spur-bearer | Spur-bearer | |
| Climate suitability | Mild damp climates | Temperate climates | Temperate climates |
Using
| Apple trees Hidden Rose | Apple trees Greensleeves | Mulberry trees Morus Pendula | |
|---|---|---|---|
| Picking season | Very late | Mid | Mid |
| Keeping (of fruit) | 1-2 months | 1 week | 1-3 days |
| Cropping | Light | Heavy | Good |
| Food uses | Culinary Juice | Eating fresh Juice | Eating fresh Culinary |
Problems
| Apple trees Hidden Rose | Apple trees Greensleeves | Mulberry trees Morus Pendula | |
|---|---|---|---|
| Disease resistance | Poor | Good | Good |
| Scab (Apple and Pear) | Some susceptibility |
Identification
| Apple trees Hidden Rose | Apple trees Greensleeves | Mulberry trees Morus Pendula | |
|---|---|---|---|
| Country of origin | United States | United Kingdom | |
| Period of origin | 1950 - 1999 | 1950 - 1999 | |
| Flowering month | May | ||
| Blossom colour | Pink | White | |
| Fruit colour | Green - light | Green | Red - dark White |
| Flesh colour | Pink / Red | ||
| Awards | RHS AGM (current) |


