Fruit tree comparisons
Perry pear trees Judge Amphlet | Apple trees Stirling Castle | Perry pear trees Gin | |
---|---|---|---|
A popular English perry pear variety producing a light, low-tannin juice. | A traditional Scottish cooker from the Victorian era, with a good sharp flavour. | A rare English perry pear variety with good disease resistance and medium acid and tannins. | |
remove | remove | remove |
Growing
Perry pear trees Judge Amphlet | Apple trees Stirling Castle | Perry pear trees Gin | |
---|---|---|---|
Gardening skill | Average | Beginner | Average |
Self-fertility | Not self-fertile | Partially self-fertile | Not self-fertile |
Flowering group | 1 | 2 | 3 |
Pollinating others | Average | Average | Average |
Fruit bearing | Spur-bearer | Spur-bearer | |
Climate suitability | Temperate climates Mild damp climates | Temperate climates Mild damp climates | Temperate climates Mild damp climates |
Using
Perry pear trees Judge Amphlet | Apple trees Stirling Castle | Perry pear trees Gin | |
---|---|---|---|
Picking season | Early | Mid | Very late |
Keeping (of fruit) | 2-3 weeks | 1-2 months | |
Cropping | Heavy | Heavy | Good |
Food uses | Hard cider | Culinary Traditional cooker | Hard cider |
Problems
Perry pear trees Judge Amphlet | Apple trees Stirling Castle | Perry pear trees Gin | |
---|---|---|---|
Disease resistance | Average | Good | Average |
Canker | Some resistance | ||
Scab (Apple and Pear) | Some resistance | Very resistant | Some resistance |
Powdery mildew | Some susceptibility |
Identification
Perry pear trees Judge Amphlet | Apple trees Stirling Castle | Perry pear trees Gin | |
---|---|---|---|
Country of origin | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom |
Period of origin | 1900 - 1949 | 1800 - 1849 | 1800 - 1849 |
Blossom colour | White | ||
Fruit colour | Green / Yellow | Green | |
Flesh colour | White |