Fruit tree comparisons
| Apple trees Kidd's Orange Red | Medlar trees Royal | Crab apple trees Wedding Bouquet | |
|---|---|---|---|
| Kidd's Orange Red is one of the best Cox-style apples, aromatic, sweet, and easy to grow. | A compact-growing Medlar, useful for smaller gardens. | Malus Wedding Bouquet features ivory-white blossom and tiny red berry-like fruitlets. | |
| remove | remove | remove |
Growing
| Apple trees Kidd's Orange Red | Medlar trees Royal | Crab apple trees Wedding Bouquet | |
|---|---|---|---|
| Gardening skill | Beginner | Beginner | |
| Self-fertility | Not self-fertile | Self-fertile | Self-fertile |
| Flowering group | 3 | 3 | 4 |
| Pollinating others | Average | Good | |
| Fruit bearing | Spur-bearer | ||
| Climate suitability | Temperate climates | Temperate climates |
Using
| Apple trees Kidd's Orange Red | Medlar trees Royal | Crab apple trees Wedding Bouquet | |
|---|---|---|---|
| Picking season | Late | Very late | |
| Keeping (of fruit) | 1-2 months | 2-3 weeks | |
| Cropping | Light | Good | |
| Food uses | Eating fresh Juice | Dual purpose |
Problems
| Apple trees Kidd's Orange Red | Medlar trees Royal | Crab apple trees Wedding Bouquet | |
|---|---|---|---|
| Disease resistance | Average | Average | |
| Scab (Apple and Pear) | Some resistance | ||
| Fire blight | Some resistance |
Identification
| Apple trees Kidd's Orange Red | Medlar trees Royal | Crab apple trees Wedding Bouquet | |
|---|---|---|---|
| Country of origin | New Zealand | ||
| Period of origin | 1900 - 1949 | ||
| Flowering month | April | ||
| Blossom colour | Pink - dark | White | |
| Fruit colour | Orange / Red | Red - dark | |
| Awards | RHS AGM (current) | RHS AGM (current) |



