Fruit tree comparisons
| Perry pear trees Gin | Apple trees Ballerina Samba | Apple trees Hidden Rose | |
|---|---|---|---|
| A rare English perry pear variety with good disease resistance and medium acid and tannins. | One of the best-flavoured Ballerina minarette-type apple varieties. | Hidden Rose is named for the unexpected pink flesh hidden behind the plain green skin. | |
| remove | remove | remove |
Growing
| Perry pear trees Gin | Apple trees Ballerina Samba | Apple trees Hidden Rose | |
|---|---|---|---|
| Gardening skill | Average | Average | Average |
| Self-fertility | Not self-fertile | Not self-fertile | Not self-fertile |
| Flowering group | 3 | 3 | 2 |
| Pollinating others | Average | Average | Poor |
| Fruit bearing | Spur-bearer | Spur-bearer | Spur-bearer |
| Climate suitability | Temperate climates Mild damp climates | Temperate climates | Mild damp climates |
Using
| Perry pear trees Gin | Apple trees Ballerina Samba | Apple trees Hidden Rose | |
|---|---|---|---|
| Picking season | Very late | Late | Very late |
| Keeping (of fruit) | 1-2 months | 2-3 weeks | 1-2 months |
| Cropping | Good | Good | Light |
| Food uses | Hard cider | Eating fresh Culinary | Culinary Juice |
Problems
| Perry pear trees Gin | Apple trees Ballerina Samba | Apple trees Hidden Rose | |
|---|---|---|---|
| Disease resistance | Average | Poor | |
| Canker | Some resistance | ||
| Scab (Apple and Pear) | Some resistance | Some resistance | Some susceptibility |
Identification
| Perry pear trees Gin | Apple trees Ballerina Samba | Apple trees Hidden Rose | |
|---|---|---|---|
| Country of origin | United Kingdom | United Kingdom | United States |
| Period of origin | 1800 - 1849 | 2000 | 1950 - 1999 |
| Blossom colour | Pink - light | Pink | |
| Fruit colour | Yellow / Red | Green - light | |
| Flesh colour | Pink / Red |


